Om een reservering na te kijken: ga met de muis op de datum staan... Zo ziet men het aantal verhuurde mobielekogelvangers per dag!
Als de reservering in onze agenda is opgenomen, dan is deze in principe definitief.
= Aantal gereserveerd
= bezet
= bezet
» Jaar: 2026
| april 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | » |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ||
| 08:00 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 08:30 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 09:00 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 09:30 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 10:00 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 10:30 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 11:00 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 11:30 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 12:00 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 12:30 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 13:00 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 13:30 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 14:00 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 14:30 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 15:00 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 15:30 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 16:00 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 16:30 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 17:00 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 17:30 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
| 18:00 | 10 stuks Stramproy ANT | |||||||
